Delegiertenschlüssel Parteirat und Parteitag
Beschluss des Parteivorstandes vom 24. Mai 2025
- Der Parteivorstand beschließt (laut Bundessatzung § 16 (6, 7, 8) den folgenden Delegiertenschlüssel über 580 Delegierte zum 10. Parteitag:
Baden-Württemberg | 38 |
| BAG Betrieb und Gewerkschaft | 4 |
Bayern | 30 |
| Bewegungslinke | 3 |
Berlin | 70 |
| BAG Die Linke.queer | 3 |
Brandenburg | 34 |
| Ökologische Plattform bei der LNKEN | 3 |
Bremen | 8 |
| BAG Grundeinkommen | 3 |
Hamburg | 18 |
| BAG SMS (Hartz IV) | 3 |
Hessen | 32 |
| Cuba Si | 3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 22 |
| Forum Demokratischer Sozialismus | 3 |
Niedersachsen | 30 |
| Kommunistische Plattform der LINKEN | 3 |
Nordrhein-Westfalen | 74 |
| BAG Senior*innen | 3 |
Rheinland-Pfalz | 14 |
| BAG Kommunalpolitik | 2 |
Saarland | 10 |
| BAG Bildungspolitik | 2 |
Sachsen | 58 |
| Antikapitalistische Linke | 2 |
Sachsen-Anhalt | 22 |
| Netzpolitik | 2 |
Schleswig-Holstein | 12 |
| Sozialistische Linke | 2 |
Thüringen | 28 |
| Selbsbestimmte Behindertenpolitik | 2 |
Summe: | 500 |
| BAG Die Linke hilft | 2 |
|
|
| BAG Gesundheit und Soziales | 2 |
|
|
| AG LISA | 2 |
|
|
| AG Ständige kulturpolitische Konferenz | 1 |
|
|
|
|
|
Jugendverband | 30 |
|
|
|
|
|
|
| 50 |
- Die Landesverbände legen entsprechend der Bundessatzung §16 (5) bis zum 30. September 2025 Delegiertenwahlkreise fest.
Die Wahl der Delegierten beginnt frühestens am 1. Oktober 2025 statt und soll spätestens vier Wochen vor der ersten Tagung des 10. Parteitages beendet sein.
- Der Parteivorstand beschließt (entsprechend Bundessatzung § 22 (2)) den folgenden Vertreter*innenschlüssel für die 60 Vertreter*innen aus den Landesverbänden im Parteirat ab dem Jahr 2026:
Baden-Württemberg | 4 |
Bayern | 4 |
Berlin | 8 |
Brandenburg | 4 |
Bremen | 2 |
Hamburg | 2 |
Hessen | 4 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2 |
Niedersachsen | 4 |
Nordrhein-Westfalen | 8 |
Rheinland-Pfalz | 2 |
Saarland | 2 |
Sachsen | 6 |
Sachsen-Anhalt | 2 |
Schleswig-Holstein | 2 |
Thüringen | 4 |
Summe: | 60 |