Beschluss des Parteivorstandes vom 25. August 2007
Der Parteivorstand beschließt den anhängenden Delegiertenschlüssel für die Gliederungen.
Der Delegiertenschlüssel für den Jugendverband und für die Zusammenschlüsse wird am 28. Januar 2008 ergänzt.
Die 500 Delegierten aus Gliederungen setzen sich entsprechend §16 (1 und 6) und § 38 (3) folgendermaßen zusammen:
| Landesverbände | Mitglieder | Mandate | Mandate | Mandate | Mandate |
| Baden-Württemberg | 2.007 | 6 | 20 | 0 | 26 |
| Bayern | 1.865 | 4 | 18 | 0 | 22 |
| Berlin | 9.761 | 20 | 0 | 30 | 50 |
| Brandenburg | 9.908 | 22 | 0 | 32 | 54 |
| Bremen | 413 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Hamburg | 900 | 2 | 10 | 0 | 12 |
| Hessen | 1.818 | 4 | 18 | 0 | 22 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6.543 | 14 | 0 | 20 | 34 |
| Niedersachsen | 2.242 | 6 | 22 | 0 | 28 |
| Nordrhein-Westfalen | 4.911 | 10 | 46 | 0 | 56 |
| Rheinland-Pfalz | 1.235 | 4 | 12 | 0 | 16 |
| Saarland | 1.199 | 4 | 12 | 0 | 16 |
| Sachsen | 14.342 | 30 | 0 | 44 | 74 |
| Sachsen-Anhalt | 6.557 | 14 | 0 | 20 | 34 |
| Schleswig-Holstein | 793 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| Thüringen | 7.531 | 16 | 0 | 24 | 40 |
| Gesamt | 72.025 | 160 | 170 | 170 | 500 |
Die Zahl der Delegierten des Jugendverbandes, die nach der Zahl der aktiven Mitglieder zu berechnen ist, wird vom Parteivorstand auf seiner Sitzung am 28. Januar 2008 ergänzt.
Die Zahl der Delegierten aus Zusammenschlüssen wird ebenfalls vom Parteivorstand auf seiner Sitzung am 28. Januar 2008 ergänzt.